Na disputa por uma cadeira na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), quatro nomes ligados a Jales entraram no pleito. A veterana Analice Fernandes (PSD) garantiu seu sétimo mandato, mas, embora mantenha laços com o município, sua principal base eleitoral permanece em Taboão da Serra, cidade onde seu marido, Fernando Fernandes, já foi prefeito. O progressivo distanciamento político de Analice em relação a Jales nos últimos anos deixa uma lacuna significativa para as demandas locais.
Já os candidatos genuinamente jalesenses que são Du Venturini (PRD) o mais votado na cidade, a vereadora Franciele Villa (PL) e Alessandro Japonês (AVANTE), não alcançaram votação suficiente para se eleger. Independentemente do resultado, o desempenho nas urnas fortaleceu a imagem do grupo e pode abrir caminhos promissores para o próximo pleito municipal.
Esse cenário reacende um alerta ao não consolidar lideranças próprias no Parlamento estadual, Jales volta a depender do apoio de parlamentares de fora, enfraquecendo seu papel histórico de centro e referência regional.
O resultado contrasta com o desempenho de São José do Rio Preto, que demonstrou forte articulação política ao eleger quatro deputados estaduais: Itamar Borges, Danilo Campetti, Valdomiro Lopes e João Paulo Rillo; e três federais: Luiz Carlos Motta, Paulo Bilynskyj e Edinho Araújo. Na corrida federal, Otávio Gomes, de Ilha Solteira, também fez uma campanha intensa em Jales na busca por votos, mas não obteve o número necessário para conquistar a vaga.


Confira o desempenho dos candidatos em algumas cidades:
Analice Fernandes (PSD)
Jales: 2.747 votos
São José do Rio Preto: 1.483 votos
Santa Fé do Sul: 54 votos
Ilha Solteira: 21 votos
Taboão da Serra: 15.310 votos
Total no Estado de São Paulo: 88.784 votos
Du Venturini (PRD)
Jales: 3.114 votos
São José do Rio Preto: 91 votos
Santa Fé do Sul: 93 votos
Ilha Solteira: 3 votos
Taboão da Serra: 4 votos
Total no Estado de São Paulo: 5.189 votos
Franciele Villa (PL)
Jales: 1.922 votos
São José do Rio Preto: 7 votos
Santa Fé do Sul: 16 votos
Ilha Solteira: 0 votos
Taboão da Serra: 1 votos
Total no Estado de São Paulo: 2.689 votos
Alessandro Japonês (AVANTE)
Jales: 161 votos
São José do Rio Preto: 3 votos
Santa Fé do Sul: 3 votos
Ilha Solteira: 2 votos
Taboão da Serra: 2 votos
Total no Estado de São Paulo: 629 votos
Itamar Borges (MDB)
Jales: 1.707 votos
São José do Rio Preto: 24.561 votos
Santa Fé do Sul: 8.576 votos
Ilha Solteira: 2.088 votos
Taboão da Serra: 44 votos
Total no Estado de São Paulo: 159.058 votos
Edinho Araújo (PRD)
Jales: 819 votos
São José do Rio Preto: 35.436 votos
Santa Fé do Sul: 1.999 votos
Ilha Solteira: 55 votos
Taboão da Serra: 5 votos
Total no Estado de São Paulo: 54.443 votos
Otávio Gomes (PSD)
Jales: 1.361 votos
São José do Rio Preto: 349 votos
Ilha Solteira: 3.945 votos
Santa Fé do Sul: 539 votos
Taboão da Serra: 5 votos
Total no Estado de São Paulo: 28.868 votos
- Apuração completa: a votação dos candidatos de São José do Rio Preto e região.
Aqui está a transcrição da tabela apresentada na imagem:
Deputado federal
| Posição | Candidato | Partido | Votos | Cidade |
| 1 | Motta* | PL | 112.854 | Rio Preto |
| 2 | Delegado Paulo Bilynskyj* | PL | 90.363 | Rio Preto |
| 3 | Eleuses Paiva Filho | PSD | 88.195 | Rio Preto |
| 4 | Marco Vinholi | Republicanos | 81.445 | Catanduva |
| 5 | Edinho Araújo* | PRD | 54.443 | Rio Preto |
| 6 | Fausto Pinato | União Brasil | 52.720 | Fernandópolis |
| 7 | Rodrigo Spada | PSD | 45.748 | Catanduva |
| 8 | Vitória Souza | PP | 43.643 | Rio Preto |
| 9 | Otavio Gomes | PSD | 28.868 | Ilha Solteira |
| 10 | Vaz de Lima | Republicanos | 17.176 | Rio Preto |
| 11 | Mérabe Muniz | Avante | 6.847 | Rio Preto |
| 12 | Prof Jeangrafia | PV | 5.717 | Rio Preto |
| 13 | Jean Dornelas | MDB | 4.783 | Rio Preto |
| 14 | Natielle Gama | Podemos | 4.637 | Votuporanga |
| 15 | Dalbert Mega | PP | 4.504 | Votuporanga |
| 16 | Major Anderson Batalhapelavida | PP | 3.997 | Rio Preto |
| 17 | Cabo Renato Abdala | PRD | 3.931 | Votuporanga |
| 18 | Noel Axcar | PRD | 3.665 | Urupês |
| 19 | Trovão | Novo | 3.399 | José Bonifácio |
| 20 | Cassio Gallo | MDB | 3.356 | José Bonifácio |
| 21 | Ray Teixeira | PRD | 3.312 | Potirendaba |
| 22 | Professora Ruth Silva | PT | 1.829 | Cardoso |
| 23 | Yoko Arita | Podemos | 661 | Santa Fé do Sul |
| 24 | Adriano Nascimento | PSOL | 629 | Mirassol |
| 25 | Juliano Porta-Voz do Povo | DC | 531 | Catanduva |
| 26 | Dora Sanches | PSD | 438 | Ibirá |
| 27 | Dra. Alexandra | Rede | 370 | Guapiaçu |
| 28 | Bispo Bruno | DC | — | Rio Preto |
Deputado estadual
| Posição | Candidato | Partido | Votos | Cidade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Itamar Borges* | MDB | 159.058 | Rio Preto |
| 2 | Danilo Campetti* | Republicanos | 119.904 | Rio Preto |
| 3 | Valdomiro Lopes* | PSB | 86.893 | Rio Preto |
| 4 | João Paulo Rillo* | PT | 72.486 | Rio Preto |
| 5 | Beth Sahão | PT | 66.572 | Catanduva |
| 6 | Fernando Cunha | PSD | 12.196 | Olímpia |
| 7 | Coronel Helena Reis | PSD | 10.390 | Rio Preto |
| 8 | Debora Romani | PL | 10.281 | Votuporanga |
| 9 | Flavia Resende | PRD | 7.719 | Fernandópolis |
| 10 | Bruno Moura | PL | 7.363 | Rio Preto |
| 11 | João César | PL | 6.325 | Catanduva |
| 12 | Dr. Hery | Avante | 6.010 | Votuporanga |
| 13 | Dr. Tedeschi | PL | 5.356 | Rio Preto |
| 14 | Altobeli Silva | União Brasil | 5.192 | Catanduva |
| 15 | Du Venturini | PRD | 5.189 | Jales |
| 16 | Rodrigo Ortunho | Podemos | 4.058 | Fernandópolis |
| 17 | Zé Carneiro | PL | 3.675 | Nhandeara |
| 18 | Dra. Carol Amaro | PL | 3.497 | Cedral |
| 19 | Stella Braga | PL | 3.110 | Rio Preto |
| 20 | Danila Azevedo | PL | 2.998 | Rio Preto |
| 21 | Walmir Chaveiro | Solidariedade | 2.912 | Mirassol |
| 22 | Liberato Caldeira | União Brasil | 2.806 | Valentim Gentil |
| 23 | Franciele Villa | PL | 2.689 | Jales |
| 24 | Ronaldo Estima | Novo | 1.857 | Rio Preto |
| 25 | Maestro Robinho Vicente | Podemos | 1.681 | Rio Preto |
| 26 | Marcia Cambiaghi | Avante | 1.572 | Rio Preto |
| 27 | Pastor Dirceu | Novo | 1.260 | Mirassol |
| 28 | Claudia De Giuli | PRD | 1.200 | Rio Preto |
| 29 | Lucimara do Povão | PP | 1.112 | Olímpia |
| 30 | Nilce Neves | PL | 994 | Rio Preto |
| 31 | Rosa da Enforma | PRD | 970 | Rio Preto |
| 32 | Major Neto | União Brasil | 932 | Bady Bassitt |
| 33 | Marcia Caruso | Republicanos | 872 | José Bonifácio |
| 34 | Sandra Valéria Protetora | Solidariedade | 664 | Votuporanga |
| 35 | Alessandro Japonês | Avante | 629 | Jales |
| 36 | Marcio Larranhaga | Agir | 422 | Rio Preto |
| 37 | Tati Bronze | Novo | 357 | Rio Preto |
| 38 | William Arruda | DC | 301 | Rio Preto |
| 39 | Elizandra Sartin | Podemos | 240 | Fernandópolis |
| 40 | Fernando Canevari | Rede | 183 | Rio Preto |
| 41 | Fran Bbrooks | Podemos | 153 | Rio Preto |
| 42 | Fabricio Menegildo | DC | 86 | Rio Preto |
| 43 | Henrique de Oliveira | Novo | 71 | Valentim Gentil |
Fonte das tabelas: Diário da Região