Após um sábado de forte chuva, o domingo em Indianápolis definiu o grid de largada para a tradicional prova da Indy 500.
Caio Collet, brasileiro novato na categoria, iria largar de 10º após boas performances no dia, mas o Chevrolet #4 da AJ Foyt pilotado por ele foi reprovado na inspeção e ele irá agora largar no fundo do grid, em 32º.
Helio Castroneves, quatro vezes vencedor das 500 Milhas de Indianápolis, se classificou em 15º, mas irá largar em 14º após a penalidade ao compatriota.
Álex Palou, atual campeão da categoria e último vencedor da prova, cravou a pole position para a 110ª edição da tradicional prova. É a primeira vez desde 2010, com Castroneves, que o ‘defensor do cinturão’ largará da posição de honra. Alexander Rossi irá dividir a primeira fila com o espanhol.
Grid de largada para as 500 Milhas de Indianápolis.
| Pos. | Piloto | Equipe | Fabricante |
| 1 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | Honda |
| 2 | Alexander Rossi | Ed Carpenter Racing | Chevrolet |
| 3 | David Maluks | Team Penske | Chevrolet |
| 4 | Felix Rosenqvist | Meyer Shank Racing c/ Curb Agajanian | Honda |
| 5 | Santino Ferrucci | AJ Foyt Racing | Chevrolet |
| 6 | Pato O’Ward | Arrow McLaren | Chevrolet |
| 7 | Kyffin Simpson | Chip Ganassi Racing | Honda |
| 8 | Conor Daly | Dreyer & Reinbold Racing | Chevrolet |
| 9 | Scott McLaughlin | Team Penske | Chevrolet |
| 10 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda |
| 11 | Rinus VeeKay | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet |
| 12 | Takuma Sato | RLL Racing | Honda |
| 13 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | Chevrolet |
| 14 | Helio Castroneves | Meyer Shank Racing c/ Curb Agajanian | Honda |
| 15 | Christian Rasmussenen | Ed Carpenter Racing | Chevrolet |
| 16 | Marcus Armstrong | Meyer Shank Racing c/ Curb Agajanian | Chevrolet |
| 17 | Marcus Ericsson | Andretti Global | Honda |
| 18 | Christian Lundgaard | Arrow McLaren | Chevrolet |
| 19 | Will Power | Andretti Global | Honda |
| 20 | Nolan Siegel | Arrow McLaren | Chevrolet |
| 21 | Louis Foster | RLL Racing | Honda |
| 22 | Ryan Hunter-Reay | Arrow McLaren | Chevrolet |
| 23 | Josef Newgarden | Team Penske | Chevrolet |
| 24 | Romain Grosjean | Dale Coyne Racing | Honda |
| 25 | Kyle Kirkwood | Andretti Global | Honda |
| 26 | Katherine Legge | HMD Motorsports c/ AJ Foyt Racing | Chevrolet |
| 27 | Mick Schumacher (R) | RLL Racing | Honda |
| 28 | Graham Rahal | RLL Racing | Honda |
| 29 | Dennis Hauger (R) | Dale Coyne Racing | Honda |
| 30 | Jacob Abel (R) | Abel Motorsports | Chevrolet |
| 31 | Sting Ray Robb | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet |
| 32 | Caio Collet (R) | AJ Foyt Racing | Chevrolet |
| 33 | Jack Harvey | Dreyer & Reinbold Racing | Chevrolet |
(R): Rookie, ou novato
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
- Spotify
- Deezer
- Amazon Music
- Apple Podcasts
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
We want your opinion!
What would you like to see on Motorsport.com?
– The Motorsport.com Team